<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.9 dinámicamente el 20 de octubre de 2026 a las 6:13 PM - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://meteoradares.ladetec.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Radares Mirando al Sur</title>
		<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com]]></link>
		<description><![CDATA[Radares Mirando al Sur]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 18:14:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://meteoradares.ladetec.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/20/32369/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/20/32369/]]></link>
			<title>JP17 Si pudieras intercambiar tu vida con la de una persona famosa durante una semana, ¿quién sería y por qué?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 18:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/07/07/en-el-camaguey-legendario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/07/07/en-el-camaguey-legendario/]]></link>
			<title>JP 1. Si pudieras vivir en cualquier lugar del mundo, ¿dónde sería?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 02:52:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/07/08/el-conde-de-montecristo-un-villano-con-razones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/07/08/el-conde-de-montecristo-un-villano-con-razones/]]></link>
			<title>JP2 ¿Qué villano, en el fondo, tenía un buen argumento?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 02:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/07/13/31702/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/07/13/31702/]]></link>
			<title>JP3 ¿Qué libro has releído más veces?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 02:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/07/por-que/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/07/por-que/]]></link>
			<title>JP4 Si mañana llegaran los aliens, ¿qué sería lo primero que les preguntarías?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 02:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/09/31747/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/09/31747/]]></link>
			<title>JP6 Cuéntanos cómo es tu rutina de mañana</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 02:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/10/31785/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/10/31785/]]></link>
			<title>JP7 ¿Cuál es la peli más rara que has visto en tu vida?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 02:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/08/31724/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/08/31724/]]></link>
			<title>JP5 ¿Cuál es la mejor forma de conocer gente nueva mientras viajas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 02:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/11/31800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/11/31800/]]></link>
			<title>JP8 ¿Qué es eso que sabes ahora y que le habría ahorrado mucho sufrimiento a tu yo más joven?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 02:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/12/contestado-a-jetpack-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/12/contestado-a-jetpack-9/]]></link>
			<title>JP9 ¿Qué estrategias usas para el SEO?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 02:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/13/contestando-a-jetpack-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/13/contestando-a-jetpack-10/]]></link>
			<title>JP10 ¿Qué país está en lo más alto de tu lista de viajes pendientes?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 02:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/15/31905/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/15/31905/]]></link>
			<title>JP12 ¿Qué famosa te encantaría conocer y de qué hablaríais?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 01:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/14/contestando-a-jetpack-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/14/contestando-a-jetpack-11/]]></link>
			<title>JP11 ¿Qué significa para ti ser una buena persona?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 01:58:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/16/32178/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/16/32178/]]></link>
			<title>JP13 ¿Cuál es el mejor curso online que has hecho?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 01:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/17/32242/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/17/32242/]]></link>
			<title>JP14 ¿Qué has hecho que tu yo del pasado estaría orgulloso de ver?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 01:55:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/18/32279/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/18/32279/]]></link>
			<title>JP15.Si pudieras volver atrás en el tiempo y darle un consejo a tu yo más joven, ¿cuál sería?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 01:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/19/32306/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/19/32306/]]></link>
			<title>JP16¿Cómo gestionas el estrés?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 01:53:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/18/rubiera-lamula-el-futbol-y-el-bloqueo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/18/rubiera-lamula-el-futbol-y-el-bloqueo/]]></link>
			<title>Rubiera, LAMULA, el Fútbol y el Bloqueo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 22:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2012/02/15/hablando-de-monstruos-albio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2012/02/15/hablando-de-monstruos-albio/]]></link>
			<title>Hablando de «monstruos»: Albio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 12:55:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/17/medir-lluvia-radar-vs-pluviometro-y-san-pedro-es-el-arbitro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/17/medir-lluvia-radar-vs-pluviometro-y-san-pedro-es-el-arbitro/]]></link>
			<title>Medir lluvia:  Radar vs. Pluviómetro y San Pedro es el árbitro</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 04:17:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/17/la-geografia-de-la-alerta-radares-pluviometros-y-el-eslabon-perdido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/17/la-geografia-de-la-alerta-radares-pluviometros-y-el-eslabon-perdido/]]></link>
			<title>La geografía de la alerta: radares, pluviómetros y el eslabón ¿perdido?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 02:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/17/que-eso-de-mrms-que-convierte-sensores-en-alertas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/17/que-eso-de-mrms-que-convierte-sensores-en-alertas/]]></link>
			<title>¿Qué eso de MRMS que convierte sensores en alertas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 19:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/17/de-la-lluvia-a-la-alerta-en-el-telefono-asi-funciona-el-sistema-en-ee-uu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/17/de-la-lluvia-a-la-alerta-en-el-telefono-asi-funciona-el-sistema-en-ee-uu/]]></link>
			<title>De la lluvia a la alerta en el teléfono: así funciona el sistema en EE.UU.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 19:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/19/estimar-precipitaciones-con-radar-pero-si-eso-es-una-bicoca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/19/estimar-precipitaciones-con-radar-pero-si-eso-es-una-bicoca/]]></link>
			<title>¿Estimar precipitaciones con radar? Pero si eso es una bicoca</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 18:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/18/de-marshall-palmer-a-la-polarimetria-un-largo-camino-de-uso-del-radar-para-medir-lluvia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/18/de-marshall-palmer-a-la-polarimetria-un-largo-camino-de-uso-del-radar-para-medir-lluvia/]]></link>
			<title>De Marshall-Palmer a la Polarimetría: un largo camino midiendo lluvia con radar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/16/la-informacion-de-radar-del-nws-en-internet-retrasada-a-su-epoca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/16/la-informacion-de-radar-del-nws-en-internet-retrasada-a-su-epoca/]]></link>
			<title>La información de radar del NWS en Internet ¿retrasada a su época?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 04:17:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/16/lamula-webviewer-versus-vestawebview2-por-que-cambiar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2026/10/16/lamula-webviewer-versus-vestawebview2-por-que-cambiar/]]></link>
			<title>LAMULA™ WebViewer versus VESTA|WebView2 ¿Por qué cambiar?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 23:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2011/12/16/inauguracion-de-cumpleanos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2011/12/16/inauguracion-de-cumpleanos/]]></link>
			<title>Inauguración de cumpleaños</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2011/12/19/la-contraccion-del-universo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2011/12/19/la-contraccion-del-universo/]]></link>
			<title>La contracción del Universo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2011/12/20/la-nevera-de-microondas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2011/12/20/la-nevera-de-microondas/]]></link>
			<title>La Nevera de Microondas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2011/12/21/esos-son-los-imprescindibles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2011/12/21/esos-son-los-imprescindibles/]]></link>
			<title>&#8230;esos son los imprescindibles&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:19:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2011/12/22/de-piotr-petrovich-el-mentirologo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2011/12/22/de-piotr-petrovich-el-mentirologo/]]></link>
			<title>De Piotr Petrovich, «El Mentirólogo»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2011/12/22/tkkka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2011/12/22/tkkka/]]></link>
			<title>Culpables: TKKKA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2011/12/26/vuelve-piotr-petrovich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2011/12/26/vuelve-piotr-petrovich/]]></link>
			<title>Vuelve Piotr Petrovich&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2011/12/28/eppur-si-muove/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2011/12/28/eppur-si-muove/]]></link>
			<title>Eppur si muove&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:19:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2011/12/28/coge-aqui-tu-buen-sombrero-pa-radar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2011/12/28/coge-aqui-tu-buen-sombrero-pa-radar/]]></link>
			<title>Coge aquí tu buen sombrero pa radar&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:19:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2012/01/03/falto-un-poco-para-el-iradar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2012/01/03/falto-un-poco-para-el-iradar/]]></link>
			<title>Faltó un poco para el iRadar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2012/01/11/web-atrapa-corazones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2012/01/11/web-atrapa-corazones/]]></link>
			<title>WEB atrapa corazones</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:19:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2012/01/12/radar-doppler-los-monstruos-de-la-creacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2012/01/12/radar-doppler-los-monstruos-de-la-creacion/]]></link>
			<title>Radar Doppler: los «monstruos» de la creación</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2012/01/13/un-gallo-cinta-negra-en-el-pico-san-juan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2012/01/13/un-gallo-cinta-negra-en-el-pico-san-juan/]]></link>
			<title>Un gallo cinta negra en el Pico San Juan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:19:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2012/01/16/radares-moviles-lo-mas-parecido-a-un-iradar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2012/01/16/radares-moviles-lo-mas-parecido-a-un-iradar/]]></link>
			<title>Radares móviles: lo más parecido a un iRadar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2012/01/17/dennis-el-barbaro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2012/01/17/dennis-el-barbaro/]]></link>
			<title>Dennis el Bárbaro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2012/01/18/dennis-el-atravesao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2012/01/18/dennis-el-atravesao/]]></link>
			<title>Dennis el «atravesao»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2012/01/19/hablando-de-monstruos-roberto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2012/01/19/hablando-de-monstruos-roberto/]]></link>
			<title>Hablando de «monstruos»: Roberto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:19:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2012/01/30/hablando-de-monstruos-arturo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2012/01/30/hablando-de-monstruos-arturo/]]></link>
			<title>Hablando de «monstruos»: Arturo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2012/02/09/montreal-y-la-dieta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2012/02/09/montreal-y-la-dieta/]]></link>
			<title>Montreal y la dieta</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:19:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2012/02/15/ascenso-al-everest-cienfueguero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2012/02/15/ascenso-al-everest-cienfueguero/]]></link>
			<title>Ascenso al «Everest» cienfueguero</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2012/02/15/los-monstruos-son-muchos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2012/02/15/los-monstruos-son-muchos/]]></link>
			<title>Los monstruos&#8230;son muchos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:19:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2012/02/17/new-doppler-radar-on-the-making/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2012/02/17/new-doppler-radar-on-the-making/]]></link>
			<title>New Doppler radar on the making</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2012/03/06/dual-wavelength-doppler-radar-in-the-tropics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoradares.ladetec.com/2012/03/06/dual-wavelength-doppler-radar-in-the-tropics/]]></link>
			<title>Dual wavelength Doppler Radar in the Tropics</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 03:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
